Svar till: STORA STÄDER
Answers to: BIG CITIES
Antworten zu: GROSSE STÄDTE


  Bulgaria         Deutschland  
10 p. Sofia 1113000       10 p. Berlin 3472000
 9 p. Plovdiv  345000      9 p. Hamburg 1705000
 8 p. Varna  307000      8 p. München 1244000
 7 p. Bourgas  198000      7 p. Köln  963000
 6 p. Roussé  170000      6 p. Frankfurt/M.  652000
 5 p. Stara Zagora  150000      5 p. Essen  617000
 4 p. Plévène  130000      4 p. Dortmund  600000
 3 p. Slivène  106000      3 p. Stuttgart  588000
 2 p. Dobritch  104000      2 p. Düsseldorf  572000
 1 p. Choumen   96000      1 p. Bremen  549000
  España         France  
10 p. Madrid 2976000     10 p. Paris 2152000
 9 p. Barcelona 1596000      9 p. Marseille  800000
 8 p. Valencia  749000      8 p. Lyon  415000
 7 p. Sevilla  678000      7 p. Toulouse  358000
 6 p. Zaragoza  598000      6 p. Nice  342000
 5 p. Malaga  523000      5 p. Strasbourg  252000
 4 p. Bilbao  365000      4 p. Nantes  244000
 3 p. Las Palmas  359000      3 p. Bordeaux  210000
 2 p. Murcia  331000      2 p. Montpellier  208000
 1 p. Valladolid   331000      1 p. St. Etienne  199000
  Italia         Nederlande  
10 p. Roma 2693000     10 p. Amsterdam 723000
 9 p. Milano 1371000      9 p. Rotterdam  598000
 8 p. Napoli  1054000      8 p. Gravenhage  444000
 7 p. Torino  961000      7 p. Utrecht  234000
 6 p. Palermo  697000      6 p. Eindhoven  196000
 5 p. Genova  675000      5 p. Groningen  170000
 4 p. Bologna  404000      4 p. Tilburg  163000
 3 p. Firenze  402000      3 p. Apeldoorn  149000
 2 p. Bari  341000      2 p. Haarlem  149000
 1 p. Catania   330000      1 p. Enschede  147000
  Polska         Sverige  
10 p. Warszawa 1643000     10 p. Stockholm 703000
 9 p. Lodz 835000      9 p. Göteborg  444000
 8 p. Krakow  744000      8 p. Malmö  242000
 7 p. Wrozlaw  641000      7 p. Uppsala  181000
 6 p. Poznan  582000      6 p. Linköping  130000
 5 p. Gdansk  462000      5 p. Norrköping  123000
 4 p. Szczecin  417000      4 p. Västerås  122000
 3 p. Bydgoszcz  384000      3 p. Örebro  118000
 2 p. Katowice  359000      2 p. Jönköping  114000
 1 p. Lublin   350000      1 p. Helsingborg  113000
  Ukraina         United Kingdom  
10 p. Kiev 2646000     10 p. London 6962000
 9 p. Kharkov 1615000      9 p. Birmingham  1008000
 8 p. Dnepropetrovsk  1185000      8 p. Leeds  724000
 7 p. Donetsk  1121000      7 p. Glasgow  680000
 6 p. Odessa  1086000      6 p. Sheffield  530000
 5 p. Zaporozhye  899000      5 p. Bradford  481000
 4 p. Lvov  810000      4 p. Liverpool  474000
 3 p. Krivoi Rog  737000      3 p. Edinburgh  443000
 2 p. Mariupol  524000      2 p. Manchester  431000
 1 p. Nikolaev  518000      1 p. Bristol  399000

Tillbaka till Stora städer och utvärderingen
Back to Big Cities and the evaluation
Zurück zu Große Städte und der Auswertung

Tillbaka till eller till av Werbeka Netshop
Back to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zu den oder zum von Werbeka Netshop


last update: 22.4.1999 by webmaster@werbeka.com