FÖR 100 GENERATIONER SEDAN
NAMNFÖRTECKNING
I nedanstående förteckning hittar Du samtliga namn som förekommer i "För 100 generationer sedan", samt under vilket eller vilka årtal Du kan finna dem. Fetstilta namn anger att det i texten finns en länk till andra sidor från namnet - under det likaså fetstilta årtalet.
Klicka på respektive bokstav för att snabbt förflytta Dig dit.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
A
| Namn
| År
|
| Adad | 575 |
| Adda-Guppi | 556 |
| Adrastos | 573 |
| Aegeiderna | 600, 518 |
| Aegeus | 547 |
| Aegikoreiderna | 600 |
| Aeneas | 540 |
| Aeschylus | 525 |
| Aesopos | 560 |
| Afrodite | 600, 580 |
| Agamemnon | 525 |
| Agariste | 575, 570 |
| Agrippa, Menenius Lanatus | 503 |
| Ahmose II | 570, 568, 526 |
| Ahura Mazda | 550, 516 |
| Aiakes | 540 |
| Aine | 500 |
| Aiskylos | 534 |
| Ajatasatru | 543 |
| Ajax | 550 |
| Akemeniderna | 600, 588, 558, 518 |
| Akilles | 550, 535 |
| Akteion | 582 |
| Aleuaderna | 556 |
| Alkaios | 600, 581, 570 |
| Alkamenes | 554 |
| Alkandros | 554 |
| Alkmeon | 530 |
| Alkmeoniderna | 575, 548, 510, 504 |
| Alyattes | 600, 560 |
| Amasis | 570, 560, 522 |
| Amasis-målaren | 600 |
| Amel-Marduk | 562 |
| Amfitrite | 581 |
| Amytis | 600 |
| Anacreon | 572, 545, 522, 514 |
| Anaxandridas | 520 |
| Anaximander | 582, 547 |
| Anaximenes | 582, 547, 530 |
| Angra Mainyu | 550 |
| Antimenes-målaren | 520 |
| Antimenidas | 581 |
| Aplu | 535 |
| Apollo | 595, 582, 580, 535, 510 |
| Appius, Claudius Sabinus | 504 |
| Apries | 588, 570 |
| Ares | 580, 525 |
| Ariaramnes | 590 |
| Arion | 600 |
| Aristides | 510 |
| Aristodemos | 505 |
| Aristogeiton | 514 |
| Aristoteles | 594, 582, 560, 550, 541, 510 |
| Arkesilaos II | 560 |
| Arkesilaos III | 525 |
| Arsames | 590 |
| Artemis | 582, 580 |
| Arthur, kung | 500 |
| Askleipos | 582 |
| Astarte | 540 |
| Astyages | 584, 550 |
| Atossa | 519 |
Tillbaka till alfabetet
B
| Namn
| År
|
| Baal | 540 |
| Babrius | 560 |
| Bacchus | 535 |
| Bakchylides | 520 |
| Balor | 550 |
| Bardiya | 523, 522 |
| Battos II | 570 |
| Belsassar | 552 |
| Bias (från Priene) | 600 |
| Bimbisara | 543 |
| Birog | 550 |
| Boney M | 586 |
| Brahma | 600 |
| Brutus, Lucius Junius | 509 |
| Buddha | 563, 528 |
Tillbaka till alfabetet
C
| Namn
| År
|
| Caesar | 600 |
| Catha | 535 |
| Ceto | 550 |
| Chilon (från Sparta) | 600 |
| Chou-dynastin | 551 |
| Cian | 550 |
| Cicero | 535 |
| Cimon | 510 |
| Cincinnatus, Lucius Quinctius | 519 |
| Cleïs | 600 |
| Cleisthenes | 594, 570, 510, 507, 504 |
| Cleisthenes av Sicyon | 595, 582, 575, 570 |
| Cleobolus (fr. Lindos) | 600 |
| Cocles, Horatius | 509 |
| Collatinus, Tarquinius | 509 |
| Columbus | 516 |
| Comeas | 560 |
| Corinna från Beotien | 518 |
| Cratinus | 520 |
Tillbaka till alfabetet
D
| Namn
| År
|
| Daniel (profet) | 552 |
| Dareios I | 595, 590, 588, 558, 533, 522, 521, 519, 518, 516, 513, 512, 500 |
| David (profet) | 597, 586, 538 |
| Demaratos | 510 |
| Demeter | 580, 540 |
| Demokedes från Kroton | 533 |
| Deukalion | 595 |
| Diancecht | 550 |
| Dido | 540 |
| Dionysos | 600, 582, 580, 570 |
| Dionysos Zagreus | 530 |
| Dionysius | 535 |
| Dynameiderna | 600 |
| Dyonisius av Halikarnassos | 600 |
| Däniken, Erich von | 528 |
Tillbaka till alfabetet
E
| Namn
| År
|
| Egina | 581 |
| Endymion | 580 |
| Epikarmos | 540 |
| Ergotimus | 570 |
| Eros | 580 |
| Ethlinn | 550 |
| Euphorbus | 530 |
| Euripides | 534, 525 |
| Euryale | 550 |
| Eurystratos | 530 |
| Exekias | 600, 550 |
Tillbaka till alfabetet
F
| Namn
| År
|
| Faon | 600 |
| Frynon | 570 |
| Fuchai | 539 |
| Fuflans | 535 |
Tillbaka till alfabetet
G
| Namn
| År
|
| Gaja | 582 |
| Ganymedes | 580 |
| Gaumata | 522, 521 |
| Gautama, Siddharta | 534 |
| Gedalja | 587 |
| Geleonterna | 600 |
| Gelon | 540 |
| Glaucus från Chios | 600 |
| Grimm, bröderna | 550 |
| Gudinnan (Devi) | 600 |
| Gyges | 560 |
Tillbaka till alfabetet
H
| Namn
| År
|
| Hades | 581, 580 |
| Hadrianus | 527 |
| Hakamanish-dynastin | 600 |
| Hamilkar | 510 |
| Hammurabi | 586 |
| Hanno | 530 |
| Harmodius | 514 |
| Harpagos | 550 |
| Harran | 556 |
| Hasdrubal | 530, 510 |
| Hebe | 580 |
| Hefaistos | 580 |
| Hegesias | 554 |
| Hegesipyle | 540 |
| Helios | 580 |
| Helü | 539 |
| Hera | 580 |
| Herakleitos | 540 |
| Herakles | 573, 553 |
| Herkules | 510 |
| Hermes | 580, 510 |
| Herodotos | 575, 540, 535, 519 |
| Hestia | 580 |
| Hieron | 520 |
| Hipparchos | 600, 556, 555, 527, 522, 514 |
| Hippias | 600, 555, 527, 514, 510, 504 |
| Hippokrates | 600 |
| Homer | 560, 546 |
| Hopleterna | 600 |
| Hylleiderna | 600 |
| Hyperochides | 527 |
| Hystaspes | 588, 558, 521 |
Tillbaka till alfabetet
I
| Namn
| År
|
| Ibykus | 560, 525 |
| Iris | 580 |
| Isagoras | 510, 504 |
| Ishtar | 575 |
Tillbaka till alfabetet
J
| Namn
| År
|
| Jeremias | 597 |
| Jina | 599 |
| Jojakim | 598 |
| Jojakin | 598, 597, 560, 538 |
| Juno | 540, 535, 509 |
| Jupiter | 578, 540, 535, 509 |
Tillbaka till alfabetet
K
| Namn
| År
|
| Kallias | 527 |
| Kallisto | 582 |
| Kambyses I | 600, 550 |
| Kambyses II | 600, 529, 525, 523, 522 |
| Karaxos | 600 |
| Kenyon, Frederic G. | 593, 560 |
| Khshayarsha | 519 |
| Kimon | 540 |
| Kimon d.y. | 540 |
| Kleandros | 505 |
| Kleomenes I | 520, 510, 504 |
| Klitias | 600, 570 |
| Klythemnestra | 594, 525 |
| Konfutius | 551, 548, 532, 527, 500 |
| Koronis | 582 |
| Krishna | 600 |
| Kroisos | 525 |
| Kronos | 582, 581 |
| Krösus | 560, 546, 525, 500 |
| K'ung Ch'iu (Fu-Tzu) | 551 |
| Kyaxares | 591, 585 |
| Kyros den store | 600, 558, 553, 550, 546, 542, 539, 538, 535, 529, 519, 500 |
Tillbaka till alfabetet
L
| Namn
| År
|
| Larbus | 540 |
| Lao-tse | 570 |
| Lao-tzu | 570 |
| Leonidas | 556, 520 |
| Leotychidas | 545 |
| Leto | 582 |
| Ling | 539 |
| Livius | 535 |
| Lucretia | 509 |
| Lugh | 550 |
| Lycurgus | 560, 554 |
| Lydos | 600, 550 |
| Lygdamis | 541 |
Tillbaka till alfabetet
M
| Namn
| År
|
| Macauley, Thomas | 509 |
| Mago | 550, 530, 510 |
| Maier, Ulrike | 533 |
| Malchos | 550 |
| Manannan Mac Lyr | 500 |
| Marduk | 586, 575, 556 |
| Marsyas | 582 |
| Mandane | 550 |
| Mattanias | 597 |
| Medusa | 550 |
| Megakles | 575, 570, 560, 554 |
| Melikertes-Palaimon | 581 |
| Menrva | 535 |
| Merkurius | 535 |
| Midas | 570 |
| Miletos från Kreta | 546 |
| Miltiades | 540, 513, 510 |
| Minerva | 535, 509 |
| Minos | 546 |
| Moloch | 530 |
| Morrigu | 500 |
| Mussolini | 578 |
| Myrinna | 527 |
| Myrsilos | 581 |
| Målaren från Andokides | 600 |
Tillbaka till alfabetet
N
| Namn
| År
|
| Nabonidus | 556, 552, 542, 539 |
| Nabopolassar | 586, 575, 568 |
| Nataputta Mahavira | 599, 527 |
| Nebukadnessar I | 586 |
| Nebukadnessar II | 600, 597, 586, 573, 568, 562, 538 |
| Necho II | 595 |
| Neobabylonska dynastin | 586 |
| Neriglissar | 559, 556 |
| Nero | 582 |
| Niobe | 582 |
Tillbaka till alfabetet
O
| Namn
| År
|
| Oibares | 521 |
| Oloros | 540 |
| Orestes | 594, 525 |
| Orfeus | 530 |
| Orion | 582 |
| Oroites | 522 |
| Ortlieb | 533 |
| Otanes | 522 |
Tillbaka till alfabetet
P
| Namn
| År
|
| Pallas Athena | 580, 530 |
| Pamfyloiderna | 600 |
| Pantares | 505 |
| Parmenides | 536 |
| Paulus | 594 |
| Pausanias | 600 |
| Peisistratos | 600, 575, 570, 560, 555, 554, 541, 527 |
| Periandros (fr. Korint) | 600, 585 |
| Perikles | 520 |
| Persefone | 580, 540, 530 |
| Perseus | 570, 550 |
| Phaedrus | 560 |
| Phalaris | 570, 554 |
| Philaiderna | 540 |
| Phorcys | 550 |
| Phrynikos | 511 |
| Pindaros | 518 |
| Pittakos (fr. Mytilene) | 600, 581, 570 |
| Plato | 600, 593, 550, 536, 530 |
| Plinius den äldre | 600, 546 |
| Polykrates | 560, 556, 545, 540, 533, 522 |
| Porsena | 509 |
| Poseidon | 581, 580 |
| Priscus, Lucius Tarquinius | 600, 578, 534 |
| Prometheus | 595 |
| Psammetich II | 591 |
| Psammetichos | 585 |
| Psamtik III | 526, 525 |
| Publicola, Publius Valerius | 503 |
| Pygmalion | 540 |
| Pythagoras | 582, 533, 530, 500 |
| Pythagoras från Rhegium | 560 |
| Pythia | 582 |
| Python | 582 |
Tillbaka till alfabetet
R
| Namn
| År
|
| Rama | 600 |
| Resa III av Urartu | 585 |
| Rhea | 581 |
| Rhoikos | 533 |
| Rschama | 590 |
Tillbaka till alfabetet
S
| Namn
| År
|
| Sakarjas | 520 |
| Salomo | 586 |
| Sandemo, Margit | 580 |
| Sapfo | 600, 570 |
| Schausberger | 548 |
| Schiller, Friedrich | 525, 522 |
| Scopaderna | 556 |
| Selene | 580 |
| Serubabbel | 538 |
| Servius | 535 |
| Sethlans | 535 |
| Shakti | 600 |
| Shiva | 600 |
| Siddharta Gautama | 563, 528 |
| Sidkia | 597, 588, 586 |
| Silenos | 570 |
| Simonidos från Ceos | 556, 520 |
| Sin | 556 |
| Sisyfos | 581 |
| Smerdis | 523, 522 |
| Sofokles | 534, 525 |
| Solon (från Aten) | 600, 594, 593, 560, 559 |
| Spenta Mainyu | 550 |
| Spurius, Cassius Vecellinus | 502 |
| Stesichorus | 600, 553 |
| Stheno | 550 |
| Strabo | 525 |
| Sun Tzu | 500 |
| Superbus, Lucius Tarquinius | 534, 509 |
Tillbaka till alfabetet
T
| Namn
| År
|
| Tailltu | 550 |
| Tanit | 540 |
| Tarquinius, Sextus | 509 |
| Tarquinius den Stolte | 534 |
| Telemachos | 554 |
| Thales (från Miletos) | 600, 582, 547 |
| Themistokles | 527 |
| Theodoros | 533 |
| Thesan | 535 |
| Theseus | 547, 520 |
| Thespis | 534 |
| Thukydides | 527 |
| Thutmose III | 586 |
| Tinis | 535 |
| Tityos | 582 |
| Tiv | 535 |
| Tullius, Servius | 578, 535, 534 |
| Turan | 535 |
| Turms | 535 |
Tillbaka till alfabetet
U
| Namn
| År
|
| Uni | 535 |
| Uranos | 582 |
Tillbaka till alfabetet
V
| Namn
| År
|
| Vardhamana Jnatiputra | 599, 527 |
| Venus | 535 |
| Vergilius | 540 |
| Viaya | 504 |
| Vishnu | 600 |
| Vishtaspa | 550 |
| Voltumna | 535 |
| Vulca | 510 |
| Vulcan | 535 |
Tillbaka till alfabetet
W
Tillbaka till alfabetet
X
| Namn
| År
|
| Xanthippos | 520 |
| Xenofanos | 545, 536 |
| Xerxes I | 540, 519 |
Tillbaka till alfabetet
Z
| Namn
| År
|
| Zarathustra | 550, 529, 516 |
| Zeus | 595, 582, 581, 580, 530 |
| Zi Gong | 551 |
Tillbaka till alfabetet
Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, november 1996 - april 2007
Tillbaka till eller till
webmaster@werbeka.com
|