FÖR 100 GENERATIONER SEDAN
ORTREGISTER
I nedanstående förteckning hittar Du samtliga orter som förekommer i "För 100 generationer sedan", samt under vilket eller vilka årtal Du kan finna dem. Fetstilta orter anger att det i texten finns en länk därifrån till andra sidor - under det likaså fetstilta årtalet.
Klicka på respektive bokstav för att snabbt förflytta Dig dit.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Ä Ö
A
| Namn
| År
|
| Abdera | 545, 543, 500 |
| Abydos | 546 |
| Aegina | 520, 506 |
| Afghanistan | 529 |
| Afrika | 540, 530, 509 |
| Agrigento | 582 |
| Agrigentum | 582 |
| Agylla | 540 |
| Airyana Vaejah | 550 |
| Akragas | 582, 570,554 |
| Akropolis | 560, 533, 530, 514 |
| Alalia | 535 |
| Albanien | 588 |
| Alperna | 535 |
| Ammonium | 525 |
| Ampurias | 600 |
| Anhui | 583 |
| Anshan | 590, 558 |
| Antibes | 600 |
| Apollonia | 588 |
| Arabien | 552 |
| Ardea | 509 |
| Arezzo | 535 |
| Argos | 595, 541 |
| Arianien | 529 |
| Aricia | 505, 504 |
| Armenien | 600 |
| Arretium | 535 |
| Asien | 529 |
| Aten | 600, 594, 593, 587, 575, 572, 570, 560, 556, 554, 550, 541, 540, 534, 533, 530, 527, 525, 522, 520, 514, 511, 510, 506, 504, 501 |
| Atlanten | 540, 500 |
| Atlantis | 593 |
| Atlasbergen | 540 |
| Attika | 600, 594, 570, 560, 525, 510 |
| Avanti | 543 |
| Aventinberget | 600 |
| Avernosjön | 525 |
Tillbaka till alfabetet
B
| Namn
| År
|
| Babil | 586 |
| Babylon | 594, 586, 581, 575, 568, 556, 552, 542, 539, 522 |
| Babylonien | 595, 586, 568, 556, 539, 538, 521 |
| Baetisfloden | 500 |
| Bagastana | 516 |
| Bagdad | 586 |
| Baktra | 529 |
| Baktrien | 529 |
| Balearerna | 540 |
| Balkh | 529 |
| Beotien | 600 |
| Bihar | 543 |
| Bithynien | 560 |
| Bogazköy | 546 |
| Bolivia | 500 |
| Bologna | 540 |
| Bolsena, Lago | 535 |
| Buddh Gaya | 528 |
| Bug | 500 |
| Byrsan | 540 |
| Byzanz | 512 |
| Båb-ilim | 586 |
Tillbaka till alfabetet
C
| Namn
| År
|
| Cadiz | 501, 500 |
| Caere | 540, 535, 510 |
| Camarina | 599, 553 |
| Capena | 510 |
| Carchemish | 568 |
| Ceos | 520 |
| Cerveteri | 535, 520 |
| Chalcis | 554, 525, 506 |
| Chang Jiang | 588 |
| Chersonesos | 560, 540 |
| Chiara | 525 |
| Chiusi | 570, 535, 525 |
| Chorasmia | 550 |
| Chu | 588, 583, 539 |
| Cisra | 535 |
| Clanis | 525 |
| Clevsin | 535 |
| Clusium | 535, 525 |
| Cnoc Aine-berget | 500 |
| Colophon | 545 |
| Connaught | 500 |
| Cortona | 535 |
| Cuicuilco | 500 |
| Cumae | 531, 525, 505, 504 |
| Curtun | 535 |
| Cyme | 525 |
| Cynoscephalae | 518 |
| Cypern | 570, 535, 525 |
Tillbaka till alfabetet
D
| Namn
| År
|
| Delfi | 600, 595, 582, 550, 548, 540, 528, 510 |
| Delos | 582 |
| Dijaladalen | 539 |
| Dikaiarkia | 531 |
| Donau | 516, 513, 500 |
| Döda havet | 552 |
Tillbaka till alfabetet
E
| Namn
| År
|
| Ecuador | 500 |
| Edom | 552 |
| Efesus | 582, 540 |
| Egeiska havet | 547, 533 |
| Egypten | 593, 588, 581, 568, 560, 540, 533, 526, 525, 522, 520 |
| Ekbatana | 550 |
| Elea | 536 |
| Elysium | 525 |
| Emporion | 600 |
| Eretria | 554 |
| Etiopien | 525 |
| Etrurien | 578, 535 |
| Eubea | 600, 594, 554 |
| Eufrat | 586, 539 |
| Eurasien | 513 |
| Eurotas | 510 |
Tillbaka till alfabetet
F
| Namn
| År
|
| Famagusta | 520 |
| Felsina | 540, 535 |
| Fier | 588 |
| Florens | 570 |
| Fokia | 600, 560, 535 |
| Forum Romanum | 575 |
| Frygien | 600, 560 |
| Fufluna | 535 |
Tillbaka till alfabetet
G
| Namn
| År
|
| Gades | 500 |
| Gallien | 600 |
| Gallipolihalvön | 513 |
| Gandara | 516 |
| Ganges | 543 |
| Gela | 582, 570, 540, 525, 505 |
| Girgenti | 582 |
| Gotland | 502 |
| Grekland | 593, 582, 580, 560, 553, 550, 547, 545, 540, 533, 530, 500 |
| Guadalquivir | 500 |
Tillbaka till alfabetet
H
| Namn
| År
|
| Hagmatana | 550 |
| Hallstatt | 550 |
| Halysfloden | 600, 585 |
| Hamadan | 550 |
| Harran | 556 |
| Hassle | 550 |
| Hellesponten | 560, 519, 500 |
| Henan | 570 |
| Himalaya | 543 |
| Hindu | 516 |
| Hindukushbergen | 529 |
| Hipparis | 599 |
| Hypanifloden | 500 |
Tillbaka till alfabetet
I
| Namn
| År
|
| Indien | 600, 599, 563, 543, 516, 504 |
| Indus | 543, 516 |
| Iran | 518 |
| Irland | 500 |
| Ischia di Castro | 560 |
| Italien | 578, 570, 554, 536, 535, 525 |
| Iulis | 556, 520 |
Tillbaka till alfabetet
J
| Namn
| År
|
| Jatrib | 552 |
| Jerusalem | 597, 588, 586, 552, 538, 520, 515 |
| Jiangsu | 583 |
| Jin | 588, 583 |
| Jonien | 545, 535 |
Tillbaka till alfabetet
K
| Namn
| År
|
| Kampanien | 535 |
| Kapilavastu | 563 |
| Kapitolium | 578, 509 |
| Kart-cha-dasht | 540 |
| Karthago | 540, 530, 510, 509 |
| Katana | 553 |
| Kaukasus | 516 |
| Kebar | 586 |
| Kina | 588, 583, 551, 539 |
| Kizil Irmak | 600, 585 |
| Knidos | 575 |
| Knutby | 531 |
| Kolofon | 600 |
| Korfu | 580 |
| Korint | 600, 599, 585, 580, 525, 506 |
| Korintbukten | 600, 595 |
| Korkyra | 588 |
| Korsika | 535 |
| Kos | 540 |
| Kosala | 543 |
| Kreta | 554 |
| Krisa | 595 |
| Kroton | 533, 530, 510 |
| Kusch | 591 |
| Kyrene | 570, 560, 525 |
| Kyzikos | 546 |
Tillbaka till alfabetet
L
| Namn
| År
|
| Lakedaimon | 510 |
| Lakonien | 510 |
| Latium | 600, 535, 509 |
| Lefkas | 600 |
| Lesbos | 600 |
| Libanon | 573 |
| Libyen | 560 |
| Ligurien | 600 |
| Lipara | 575 |
| Lu | 551, 500 |
| Lydien | 600, 568, 560, 559, 546, 535, 525, 500 |
| Lykien | 546 |
Tillbaka till alfabetet
M
| Namn
| År
|
| Magadha | 543, 528, 527 |
| Makedonien | 520 |
| Malacca | 500 |
| Malaga | 500 |
| Malta | 540 |
| Manabi | 500 |
| Mantua | 535 |
| Marathon | 525, 510 |
| Marmarahavet | 500 |
| Marseille | 600 |
| Martafloden | 540 |
| Massalia | 600 |
| Medelhavet | 573, 535, 512, 509, 500 |
| Medien | 591 |
| Medina | 552 |
| Megara | 540, 512 |
| Mellersta Östern | 535 |
| Melpum | 535 |
| Mignone | 540 |
| Miletos | 560, 547, 546, 530, 500 |
| Mindre Asien | 573, 572, 545, 540, 535, 521, 510, 500 |
| Minio | 540 |
| Motya | 536 |
| Munster | 500 |
| München | 506 |
| Mytilene | 600 |
Tillbaka till alfabetet
N
| Namn
| År
|
| Naksh-i Rustam | 518 |
| Nanna | 576 |
| Napata | 591 |
| Naukratis | 560 |
| Naxos | 582, 541, 500 |
| Neapel | 525 |
| Neapelbukten | 531 |
| Neapolis | 525 |
| Nemeadalen | 573 |
| Nepal | 543 |
| Nice | 600 |
| Nikaia | 600 |
| Nilen | 595, 560, 521 |
| Nordsjön | 550 |
| Nubien | 591, 525 |
| Närke | 550 |
Tillbaka till alfabetet
O
| Namn
| År
|
| Oka | 600 |
| Olbia | 500 |
| Olympus | 580 |
| Opis | 539 |
| Orkomenos | 600 |
Tillbaka till alfabetet
P
| Namn
| År
|
| Paestum | 540, 510 |
| Palatin | 600 |
| Palermo | 536 |
| Pallene | 541 |
| Panormus | 536 |
| Parnassos | 595 |
| Paros | 540 |
| Parsa | 518 |
| Pasargadae | 558 |
| Pataliputra | 543 |
| Patna | 543 |
| Peloponnes | 573, 520, 500 |
| Pelusium | 525 |
| Perinthos | 600 |
| Persepolis | 518 |
| Persien | 588,550, 546, 545, 529, 522, 521, 516, 513, 510 |
| Perugia | 535 |
| Perusia | 535 |
| Pompeji | 600 |
| Populonia | 540, 535 |
| Pozzuoli | 531 |
| Pteria | 546 |
| Pupluna | 535 |
| Puteoli | 531 |
| Pyrgi | 540 |
Tillbaka till alfabetet
R
| Namn
| År
|
| Reate | 578 |
| Reggio di Calabria | 560 |
| Rhegium | 560, 535 |
| Rhodos | 560 |
| Rieti | 578 |
| Rom | 600, 582, 578, 540, 535, 534, 533, 520, 510, 509, 504, 503, 502 |
| Rusellae | 535 |
| Ryssland | 600, 500 |
| Röda havet | 595, 521 |
Tillbaka till alfabetet
S
| Namn
| År
|
| Salamis | 570, 548, 527, 525, 510 |
| Salamis/Cypern | 520 |
| Salzbergtal | 550 |
| Samos | 600, 582, 572, 568, 560, 556, 545, 540, 533, 522 |
| Sardes | 560 |
| Sardinien | 550, 540, 509 |
| Shanghai | 588 |
| Shantung | 551 |
| Shiraz | 518, 500 |
| Sicilien | 599, 582, 570, 554, 545, 540, 536, 525, 520, 509 |
| Sicyon | 595 |
| Sierra Leone | 530 |
| Sigacik | 572 |
| Sigeum | 560 |
| Sinope | 546 |
| Sippar | 539 |
| Skandinavien | 550 |
| Smyrna | 600 |
| Sogdianien | 529 |
| Solois | 536 |
| Spanien | 600, 500 |
| Sparta | 575, 545, 520, 510, 500 |
| Sri Lanka | 504 |
| Stockholm | 550 |
| Sublicus, pons | 509 |
| Sudan | 591 |
| Susa | 522 |
| Svarta havet | 560, 512, 500 |
| Sybaris | 510 |
| Syditalien | 553, 510 |
| Syracusa | 599, 553, 540 |
| Syrien | 568 |
Tillbaka till alfabetet
T
| Namn
| År
|
| Takht-i Jamschid | 518 |
| Tarchna | 535 |
| Tarquinia | 578, 540, 535, 520, 510 |
| Tartessos | 500 |
| Taygetus | 510 |
| Teima | 552 |
| Teos | 572, 545, 543, 514 |
| Thebe | 600, 541, 518 |
| Thera | 570 |
| Thespiae | 600 |
| Thessalien | 600, 580, 572, 556, 520, 514 |
| Thrakien | 600, 581, 560, 543 |
| Tibern | 535, 510, 509 |
| Tigris | 586 |
| Tobar-Na-Aine | 500 |
| Toscana | 535 |
| Troja | 553 |
| Tunis | 540 |
| Turkestan | 550 |
| Turkiet | 585, 572, 546 |
| Tusjpa | 585 |
| Tyros | 573 |
| Tyrrenska havet | 510 |
Tillbaka till alfabetet
U
| Namn
| År
|
| Uppland | 531 |
| Ur | 556 |
| USA | 525 |
| Urartu | 585 |
Tillbaka till alfabetet
V
| Namn
| År
|
| Vamsas | 543 |
| Van | 585 |
| Vatikanen | 550 |
| Vatl | 535 |
| Vêdunja | 500 |
| Veio | 535 |
| Veji | 535, 510 |
| Velathri | 535 |
| Vetulonia | 535 |
| Vindhyabergen | 543 |
| Volaterrae | 535 |
| Volsiniensis | 535 |
| Volterra | 535 |
| Vulci | 540, 535 |
Tillbaka till alfabetet
W
| Namn
| År
|
| Wien | 500 |
| Wienfloden | 500 |
| Wu | 588, 583, 539 |
Tillbaka till alfabetet
X
Tillbaka till alfabetet
Y
| Namn
| År
|
| Yangtse | 588 |
| Yangtsedalen | 588 |
| Yue | 539 |
Tillbaka till alfabetet
Ä
Tillbaka till alfabetet
Ö
| Namn
| År
|
| Östersjön | 550 |
| Östpersien | 550 |
Tillbaka till alfabetet
Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, november 1996 - augusti 2002
Tillbaka till eller till
webmaster@werbeka.com
|