1: | |||||
1908 | Katharina (m. Tinnes) | died | in Weilau | Romania | |
2: | |||||
1926 | Eliese (n. Kauntz) | born | in | ||
1957 | Maria (m. Simonis) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
3: | |||||
1879 | Michael (37) | born | in Donnersmarkt | Romania | |
1901 | Katharina (11) | born | in Tekendorf | Romania | |
4: | |||||
1932 | Katharina (n. Nikolaus) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
1969 | Gertrud | born | in | ||
5: | |||||
1917 | Rudolph | died | in Scioto County | Ohio, US | |
1924 | Johann (5) | born | in Donnersmarkt | Romania | |
1999 | Robert | died | in Obermais, Bozen | Italy | |
6: | |||||
1896 | Georg | died | in Donnersmarkt | Romania | |
1908 | Georg (12) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
1997 | Elisabeth Maria | born | in Erlangen | Germany | 7: |
1936 | Elisabeth (m. Nikolaus) | born | in Donnersmarkt | Romania | |
1958 | Hansgeorg | born | in Zeiden | Romania | |
8: | |||||
1937 | Katharina (m. Hoch) | died | in | Donnersmarkt | |
1974 | Edmund (2) | born | in | ||
9: | |||||
1882 | Katharina (9) | died | in | ||
10: | |||||
1933 | Rebecca Charlotte (m. Carey) | died | in | ||
1984 | Vivian | born | in Kronstadt | Romania | |
2000 | Robert (Andreas) | died | in Vienna | Austria | |
11: | |||||
12: | |||||
13: | |||||
14: | |||||
1808 | Johann | born | in Donnersmarkt | Romania | |
1935 | Michael (Alfred) | born | in | ||
1963 | Katharina (m. Kestner) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
15: | |||||
1902 | Georg R | born | in Donnersmarkt | Romania | |
1914 | Erna M (n. Fernengel) | born | in | ||
1960 | Reinhard | born | in Zeiden | Romania | |
1976 | Georg (5) | died | in Zeiden | Romania | |
16: | |||||
1972 | Tina (n. ?) | born | in München | Germany | |
17: | |||||
1897 | Regina Berta | born | in Klausenburg | Romania | |
1923 | Katharina (n. Zaig) | born | in Tekendorf | Romania | |
18: | |||||
19: | |||||
1867 | Christina | born | in Weilau | Romania | |
1893 | Johann (15) | born | in | ||
20: | |||||
1952 | Annemarie (n. Schermer) | born | in Donnersmarkt | Romania | |
21: | |||||
1771 | Georg (7) | born | in | ||
1936 | Katharina (m. Kraus) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
22: | |||||
1981 | Susanne | born | in | Germany | |
1987 | Katharina (m. Speck)(2) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
23: | |||||
1913 | Elisabeth (n. Friedsam) | born | in Donnersmarkt | Romania | |
1958 | Sonja | born | in | ||
24: | |||||
1964 | Elisabeth (n. Friedsam) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
1972 | Karin Michelle (m. Baier) | born | in | Canada | |
1999 | Nicky-Elia | born | in | Austria | |
25: | |||||
1882 | Maria (7) | born | in | ||
1887 | Maria (m. Sifft) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
26: | |||||
1904 | Johann (3) | born | in Petersdorf bei Bistritz | Romania | |
27: | |||||
1897 | Michael (38) | died | in Tekendorf | Romania | |
1970 | Irene | born | in Meran | Italy | |
28: | |||||
1955 | Gerhard | born | in Kummerfeld | Germany | |
1985 | Stefanie | born | in | Germany | |
29: | |||||
1819 | Charlotte (m. Carey) | born | on the "Atlas" | on sea | |
1933 | Mathilde | born | in | ||
1955 | Wolfgang | born | in Reichenbach | Germany | |
30: | |||||
1897 | Susanna (3) | died | in Tekendorf | Romania | |
1981 | Georg R | died | in Donnersmarkt | Romania | |
1981 | Katharina (n. Konradt)(2) | died | in Donnersmarkt | Romania | |
1995 | Maria (n. Welter) | died | in München | Germany |
last update 2015.04.16